Преобразователь частоты IVD752B43E предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов.
Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD752B43E (7,5 кВтx380 В), выходной ток 17,5 А
имеет открытый доступ к программированию параметров;
может работать от датчика по аналоговому входу 0-10 В (4-20 мА);
может работать по протоколу Modbus (RS485);
Частотный преобразователь уже настроен для работы с вентилятором.
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
Диапазон мощностей от 0,12 кВт до 110 кВт.
Для управления электродвигателями дымососов необходимо подбирать преобразователь общепромышленной серии ISD или ITD.
Технические характеристики
Окружающая среда |
Окружающая температура | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
Влажность воздуха | Макс. 95% (без конденсата) | |
Абсолютная высота | Ниже 1000 м | |
Вибрация | Макс. 0,5 g | |
Конструкция | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Класс защиты | IP 20 | |
Установка | Место монтажа | До 45 кВт (пластиковый корпус) — в шкафу От 55 кВт и выше (металлический корпус) — в шкафу или на стене |
Вход | Номинальное напряжение и частота | Трехфазное, 380В, 50/60 Гц; Однофазное, 220В, 50/60 Гц. |
Допустимый диапазон напряжения | Трехфазное, 380В: 380~440В; Однофазное, 220В: 170В~240В. |
|
Выход | Напряжение | Трехфазное, 380В: 0~380В; Трехфазное, 220В: 0~220В. |
Дисплей | Четырёхразрядный экранный дисплей, индикаторное световое табло |
Схема подключения