E60H Энкодер с полым валом предназначенный для определения угла и направления вращения вала путем преобразования вращательного момента в электрические импульсы.
Диаметром корпуса 60 мм
Диаметр полого сквозного вала 20 мм
Питание: 5 VDC или 12-24 VDC
Тип выхода: универсальный, NPN открытый коллектор, выход по напряжению, дифференциальный выход (только 5 VDC)
Разрешение: 100, 1024, 5000, 8192 импульса на оборот
Удобство монтажа в условиях ограниченного пространства.
Используются для измерения угловых перемещений, положения, количества оборотов, скорости, ускорения и расстояния.
Руководство по эксплуатации.pdf
Технические характеристики серии E60H
Напряжение сети: 5В DC или 12-24В DC;
Потребляемый ток: ≤80 мА;
Количество импульсов на один оборот: от 1024 до 8192;
Защита: по стандарту МЭК IP50;
Варианты выходов: Line Driver, комплементарный или NPN с открытым коллектором;
Комплектация: энкодер (1 шт.), скоба (2 шт);
Диапазон рабочих температур: -10…+70°C;
Максимальная ударная нагрузка: до 100G;
Максимальное количество оборотов в минуту: не более 6000;
Тип соединения: кабель с соединителем (250 мм);
Частота ответа: до 300 кГц;
Вес: 300 г.
| Позиция | Инкрементальный датчик угла поворота диаметром 60 мм со сплошным валом. | |||
| Разрешение (P/R) *’ | 100, 1024, 5000, 8192 | |||
| Электрические характеристики | Фаза выходного сигнала | Фаза A, B, Z (выход Line Drive : фазы A, A(bar), B, B(bar), Z, Z(bar)) | ||
| Разность фаз выхода | Разность фаз между A и B : T/4 ± T/8 (T=1 цикл фазы A) | |||
| Управляющий выход | Двухтактный выход | • Низкий - Ток нагрузки: макс. 30 мА, Остаточное напряжение: макс. 0.4 В | ||
| • Высокий - Ток нагрузки: макс. 10 мА, Остаточное напряжение(Питающее напряжение 5 В пост. тока): Мин. (Питающее напряжение-2.0) В пост. тока, | ||||
| Выходное напряжение (Питающее напряжение 12 - 24 В пост. тока): Мин. (Питающее напряжение-3.0)В пост. тока, | ||||
| Выход с открытым коллектором NPN | Ток нагрузки: макс. 30 мА, Остаточное напряжение: Макс. 0.4 В пост. Тока | |||
| Выход по напряжению | Ток нагрузки: макс. 10 мА, Остаточное напряжение: Макс. 0.4 В пост. Тока | |||
| Выход Line driver | • Низкий - Ток нагрузки : макс. 20 мА, Остаточное напряжение: макс. 0.5 В пост. Тока | |||
| • Высокий - Ток нагрузки : макс. 20 мА, Остаточное напряжение (Питающее напряжение 5 В пост. тока): Мин. (Питающее напряжение-2.0) В пост. тока, | ||||
| Выходное напряжение (Питающее напряжение 12 - 24 В пост. тока): Мин. (Питающее напряжение-3.0) В пост. тока, | ||||
| Время отклика (подъем/спад) | Двухтактный выход | Макс. 1 мкс | • Условия измерения - Длина кабеля: 2м, I Сток=Макс. 20 мА | |
| Выход с открытым коллектором NPN | ||||
| Выход по напряжению | ||||
| Выход Line driver | Макс. 0.5 мкс | |||
| Макс. частота ответа | 300 кГц | |||
| Электропитание | • 5 В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | |||
| • 12 - 24 В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | ||||
| Потребление тока | Макс. 80 мА (отсоединение нагрузки), выход драйвера линии: макс. 50 мА (отсоединение нагрузки) | |||
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (мегаомметр 500 В пост. тока между всеми клеммами и корпусом) | |||
| Электрическая прочность диэлектрика | 750 В пер. тока 50/60 Гц на 1 мин (между всеми клеммами и корпусом) | |||
| Соединение | Тип кабеля, кабель с 250-мм соединителем | |||
| Механические характеристики | Пусковой крутящий момент | Макс. 150 гс·см (0.015 Н·м) | ||
| Момент инерции | Макс. 110 г·см2(11x10-6 кг·м2) | |||
| Нагрузка на вал | Радиальный: 5 кгс, Осевой: 2.5 кгс | |||
| Макс. допустимые обороты *2 | 6000 об./мин | |||
| Вибрация | амплитуда 1.5 мм или 300 м/с2 при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | |||
| Удар | примерно макс. 100G | |||
| Окружающая среда | Окр. Температура | От -10 до 70°C, хранение: от -25 до 85°C | ||
| Окр. Влажность | ОВ от 35 до 85%, хранение: ОВ от 35 до 90% | |||
| Защита | IP50 (стандарт МЭК) | |||
| Кабель | ø5, 5-жильный, Длина: 2 м, Экранированный кабель (драйвер линии: ø5, 8-жильный) | |||
| (AWG24, Диаметр жилы: 0.08 мм, Количество жил: 40, Наружный диаметр изоляционного материала: ø1 мм) | ||||
| Принадлежности | Скоба, 2 шт. | |||
| Масса единицы | Примерно 300 г | |||

