Датчики термосопротивления ДТС типа ТСП, ТСМ (датчики температуры) предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (например, пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т.п.), не агрессивных к материалу корпуса датчика.
Модели датчиков с резьбовым креплением выпускаются в стандартном исполнении с метрической резьбой. Возможно также их изготовление с трубной резьбой по спец. заказу.
Для агрессивных сред используются стойкие материалы датчика.
Принцип работы термосопротивления состоит в изменении электропроводности чувствительного элемента (катушки тонкой проволоки) при изменении температуры.
ТСМ - чувствительный элемент медь.
ТСП - чувствительный элемент платина.
Характеристика датчика
|
ДТСХХ4 (кабельный ввод) | ДТСХХ5 (коммутационная головка) | ||
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М; 100М | 50П; 100П; Pt100 | 50М; 100М | 50П; 100П; Pt100 |
Рабочий диапазон измеряемых температур | -50...+150 °С | -50...+250 °С | -50...+180 °С | -50...+500 °С |
Класс допуска | В; С | А; В; С | В; С | А; В; С |
Количество чувствительных элементов | 1 шт. | 1 шт.; 2 шт. | ||
Схема соединения внутренних проводников | 2-х, 3-х, 4-х проводная | 2-х, 3-х, 4-х проводная | ||
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т (мод. 024, 044–184); латунь (мод. 014, 034, 204, 224) |
сталь 12Х18Н10Т |
Технические характеристики термосопротивлений
Класс допуска - диапазон измеряемых температур, (медь -200С…+200С, платина -260С…+850С)
Термосопротивление | НСХ | Класс допуска | Рабочий диапазон температур, град.С |
ТСМ | 50М; 100М | A | от -50 до 120 |
B | от -50 до 150 | ||
C | от -50 до 180 | ||
ТСП | 50П или 100П | A | от -220 до 500 |
B | от -220 до 500 | ||
C | от -50 до 120 | ||
ТСП | Pt100 или Pt500 | A | от -50 до 600 |
B |