Датчик IL-VP+IL-F155 может применяться как сигнализатор уровня заполнения, опустошения или промежуточного уровня в емкостях с сыпучими веществами.
Комплект из вибрационного датчика предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе одноштыревого исполнения и фланца D=155 мм; -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 170 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT; фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка NBR.
Датчик предназначен для использования с мелкозернистыми, пылевидными, гранулированными, а также кусковыми материалами с размером частиц до 25 мм.
Присоединение: резьбовое, фланцевое.
Материал корпуса прибора: алюминий, нержавеющая сталь.
Материал вибрационного зонда: нержавеющая сталь.
Область применения: контроль уровня заполнения инертными материалами пневмокамерных насосов, стекольная промышленость, химическая промышленность, агропромышленный комплекс и т.д.
Датчик применяется для порошкообразных, гранулированных и кусковых сыпучих материалов, плотность которых выше чем 100 г/л, не склонных к сильному налипанию
Встроенная задержка выходного сигнала 0,5…30 секунд
Принцип действия и область применения:
Датчик имеет один цилиндрический зонд, который вибрирует под пьезоэлектрическим воздействием на определенной механической резонансной частоте.
При покрытии зонда загружаемым материалом возникает затухание колебаний, которое электронно регистрируется и срабатывает соответствующий выход переключения.
Модификации:
| Артикул | Материал корпуса | Диапазон температур | Чувствительность | Соединение | Выход |
| IL-VP | Алюминий | −40...+150°C | >100 г/л | Резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304 | Реле DPDT |
| IL-VP-HT250 | −40...+250°C | ||||
| IL-VP-Ex | Алюминий, взрывозащищенный | −40...+150°C | |||
| IL-VP-Ex-HT250 | −40...+250°C |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Корпус | Алюминий, порошковое покрытие Нерж. сталь SUS304* |
| Класс защиты корпуса | IP67 |
| Материал вибрационного зонда и резьбовой части | Нержавеющая сталь SUS304 |
| Процессное соединение | Резьба G1 1/2" Фланец* |
| Общий вес - Для короткой версии, алюминий - Для короткой версии, нерж. сталь |
2,3 кг 3,3 кг |
| Соединительные клеммы | 0,1...2,5 мм² (AWG 26-14) |
| Кабельный ввод | M20x1,5 |
| Задержка выходного сигнала | Настраиваемая 0,5...30 сек |
| Рабочая частота | 380 Гц |
| Категория установки | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Напряжение питания | ~22...265 В 50...60 Гц, макс. 18 ВА =20...46 В, макс. 1,5 Вт |
| Выходной сигнал | Реле без потенциала DPDT макс. ~220, 3 A макс. =30, 1 A |
| Класс защиты | I |
| Температура окружающей среды (корпус) | −40...+65°C |
| Температура процесса | −40...+150°C −40...+250°C* |
| Свойства сыпучего материала | Минимальный насыпной вес 100 г/л Величина частиц макс. 25 мм Не должен иметь склонность к повышенному налипанию |
| Макс. нагрузка на зонды | Боковая макс. 600 Н** |
| Макс. крутящий момент | 250 Нм |
| Макс. давление в емкости | 16 бар |
| Относительная влажность | 0...100%, подходит для использования на открытом воздухе |
| Высота применения макс. | 2000 м |
* – Опционально.
** − Защитные меры при сильных механических нагрузках: установка защитного козырька над зондом.
Опции для одноштыревого вибрационного датчика уровня INNOLEVEL VIBRO серии P
| Артикул | Описание | |
| ДУ 40 С | Гайка сталь 1 ½" | ![]() |
| ДУ 40 СО | Гайка сталь оцинкованная 1 ½" | ![]() |
| ДУ 40 S304 | Гайка нерж. сталь 304, G 1 ½" | ![]() |
| IL-MAP-G 1 ½ | Муфта перемещения, резьба G 1 1/2", нерж. сталь SUS304, Pmax=6bar Изменение глубины погружения одноштыревого вибрационного датчика серии IL-VP с трубным удлинением от 300 до 4000 мм. |
![]() |
| Фланец, D=155 мм, нерж. сталь | ![]() |






