TCN4H Регулятор удобен в использовании, так как способен одновременно отображать заданный параметр (уставку) и значение в текущий момент.
Улучшенная технология дисплея и большая диагональ позволяют с легкостью считывать все данные.
Питание: 100-240 VAC, 24-48 VDC, 24 VAC
Размер: Ш48xВ48мм, Ш48xВ96мм, Ш72xВ72мм, Ш96xВ48мм, Ш96xВ96мм
Выбор термодатчика:
термосопротивление — DPt100Ω, Cu50Ω (допустимое сопротивление - макс. 5 Ом на провод);
термопара — К(ТХА), J(ТЖК), L(ТХК), T(ТМКн), R(ТПП13), S(ТПП10)
Тип выхода: релейный, SSR
Выход сигнализации
Технические характеристики
| Модель | TCN4S | TCN4M | TCN4H | TCN4L | |||
| Размеры | 48х48х64,5 мм | 72х72х64,5 мм | 48х96х64,5 мм | 96х96х64,5 мм | |||
| Напряжение питания | AC* | 100-240 В AC, 50/60 Гц | |||||
| AC/DC* | 24 В AC, 50/60 Гц; 24 - 48 В DC | ||||||
| Допустимый диапазон напряжения | ±10% от номинального напряжения | ||||||
| Потребляемая мощность | AC | Не более 5 ВА | |||||
| AC/DC | Не более 5 ВА (24 В AC, 50/60 Гц); не более 3 Вт (24 - 48 В DC) | ||||||
| Тип дисплея | 7-сегментный светодиодный (текущее значение (PV) - красный, уставка (SV) — зеленый) | ||||||
| Тип входа | Термосопротивление | Pt100, 50М (допустимое сопротивление линии не более 5 Ом на провод) | |||||
| Термопара | K, J, L, T, R, S | ||||||
| Точность показаний |
|
||||||
| Выход | Реле | 250 В AC, 3 А | |||||
| ТТР | 12 В DC ±2 В, не более 20 мА | ||||||
| Дополнительный выход | Один или два выхода сигнализации (в зависимости от модификации): реле 250 В AC, 1 А | ||||||
| Тип регулирования | двухпозиционное; П-, ПИ-, ПИД-регулирование | ||||||
| Гистерезис | 1...100°С/°F (0,1...50°С/°F) | ||||||
| Пропорциональная составляющая (П) | 0,1...999,9°С/°F | ||||||
| Интегральная составляющая (И) | 0 - 9999 c | ||||||
| Дифференциальная составляющая (Д) | 0 - 9999 c | ||||||
| Время регулирования (Т) | 0,5 - 120 с | ||||||
| Ручной сброс значения | 0 - 100 % | ||||||
| Период измерения | 100 мс | ||||||
| Диэлектрическая прочность | AC | 2000 В AC, 50/60 Гц в течении 1 мин | |||||
| AC/DC | 1000 В AC, 50/60 Гц в течении 1 мин | ||||||
| Вибрация | Амплитуда 0,75 мм при частоте 5 - 55 Гц по каждой из осей в течении 2 ч | ||||||
| Механический ресурс реле | Более 5 000 000 циклов | ||||||
| Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы ±2 кВ (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума | ||||||
| Хранение данных в памяти | ~ 10 лет (при использовании энергонезависимой полупроводниковой памяти) | ||||||
| Температура окр. среды | -10...+50°С | ||||||
| Влажность | 35 - 85% RH | ||||||
| Масса | ~ 100 г | ~ 133 г | ~ 124 г | ~ 179 г | |||
Руководство по эксплуатации.pdf

