Емкостной бесконтактный выключатель, переключатель CM12, CM18, CM30, CM35 предназначен для бесконтактного определения присутствия объектов, выполненных из различных материалов, как металлических, так и неметаллических (например, сыпучие материалы, жидкие, зернистые вещества) на расстоянии до 25 мм.
Цилиндрические датчики (диаметром 8,12,18 или 30 мм).
Нормально открытый (НО) или нормально закрытый (НС) выходы, возможно совмещение (НО)+(НС). 3-х, 4-х проводные постоянного тока имеет NPN или PNP выходы.
Различные зоны чувствительности (от 1,5 до 25 мм).
Обозначение
1. Тип выключателя (CM: Емкостной цилиндрический, CQ: Емкостной прямоугольный).
2. Диаметр корпуса. (6, 8, 12, 18, 30мм).
3. Напряжение питания (30: 6-36VDC; 330: 10-30VDC; 20: 90-250VAC).
4. Расстояние срабатывания ( 01: 1mm; 05:5mm; 10:10mm).
5. Тип выхода (N: NPN транзистор; P: PNP транзистор; L: двухпроводный DC выход; А: симистор NO, B: симистор NC).
6. Состояние выхода (A: NO нормально открытый; B: NC нормально закрытый; C: NO+NC) C: NO+NC).
7. Способ подключение (□ кабель; T: разьем; L: увеличенное расстояние срабатывания).
Технические характеристики CM12
Модель | Расстояние срабатывания | Напряжение питания | Выход | Н е З а п о д л и ц о |
|
---|---|---|---|---|---|
Тип | Состояние | ||||
CM12-3004NA | 0 - 4мм | DC6-36V | NPN | NO | |
CM12-3004NB | NPN | NC | |||
CM12-3004PA | PNP | NO | |||
CM12-3004PB | PNP | NC |
Технические характеристики CM18
Модель | Расстояние срабатывания | Напряжение питания | Выход | З а п о д л и ц о |
|
---|---|---|---|---|---|
Тип | Состояние | ||||
CM18-3005NA | 0 - 5мм | DC 6-36V | NPN | NO | |
CM18-3005NB | NPN | NC | |||
CM18-3005NC | NPN | NO+NC | |||
CM18-3005PA | PNP | NO | |||
CM18-3005PB | PNP | NC | |||
CM18-3005PC | PNP | NO+NC | |||
CM18 -2005A | AC90-250V | симистор | NO | ||
CM18-2005B | AC90-250V | симистор | NC |
Модель | Расстояние срабатывания | Напряжение питания | Выход | Н е З а п о д л и ц о |
|
---|---|---|---|---|---|
Тип | Состояние | ||||
CM18-3008NA | 0 - 8мм | DC 6-36V | NPN | NO | |
CM18-3008NB | NPN | NC | |||
CM18-3008NC | NPN | NO+NC | |||
CM18-3008PA | PNP | NO | |||
CM18-3008PB | PNP | NC | |||
CM18-3008PC | PNP | NO+NC | |||
CM18 -2008A | AC90-250V | симистор | NO | ||
CM18-2008B | AC90-250V | симистор | NC |
Технические характеристики CM30
Модель | Расстояние срабатывания | Напряжение питания | Выход | З а п о д л и ц о |
|
---|---|---|---|---|---|
Тип | Состояние | ||||
CM30-3010NA | 0 - 10мм | DC 6-36V | NPN | NO | |
CM30-3010NB | NPN | NC | |||
CM30-3010NC | NPN | NO+NC | |||
CM30-3010PA | PNP | NO | |||
CM30-3010PB | PNP | NC | |||
CM30-3010PC | PNP | NO+NC | |||
CM30 -2010A | AC 90-250V | симистор | NO | ||
CM30-2010B | AC 90-250V | симистор | NC |
Модель | Расстояние срабатывания | Напряжение питания | Выход | Н е З а п о д л и ц о |
|
---|---|---|---|---|---|
Тип | Состояние | ||||
CM30-3015NA | 0 -15мм | DC6-36V | NPN | NO | |
CM30-3015NB | NPN | NC | |||
CM30-3015NC | NPN | NO+NC | |||
CM30-3015PA | PNP | NO | |||
CM30-3015PB | PNP | NC | |||
CM30-3015PC | PNP | NO+NC | |||
CM30 -2015A | AC 90-250V | симистор | NO | ||
CM30-2015B | AC 90-250V | симистор | NC |
Технические характеристики CM35
Модель | Расстояние срабатывания | Напряжение питания | Выход | Н е З а п о д л и ц о |
|
---|---|---|---|---|---|
Тип | Состояние | ||||
CM35-3025NA | 0 - 25мм | DC6-36V | NPN | NO | |
CM35-3025NB | NPN | NC | |||
CM35-3025NC | NPN | NO+NC | |||
CM35-3025PA | PNP | NO | |||
CM35-3025PB | PNP | NC | |||
CM35-3025PC | PNP | NO+NC | |||
CM35-2025A | AC 90-250V | симистор | NO | ||
CM35-2025B | AC 90-250V | симистор | NC |