Индуктивный бесконтактный выключатель серии LMF1, LMF4, LMF6, LMF7 предназначен для контроля положения металлических объектов. В промышленном оборудовании используются в качестве бесконтактных концевых и путевых выключателей.
Индуктивные датчики срабатывают только на металлы и не чувствительны к остальным материалам.
Цилиндрические датчики (диаметром 8,12,18 или 30 мм).
Нормально открытый (НО) или нормально закрытый (НС) выходы, возможно совмещение (НО)+(НС). 3-х, 4-х проводные постоянного тока имеет NPN или PNP выходы.
Различные зоны чувствительности (от 1,5 до 15 мм).
Обозначение
1. Тип выключателя (LM: Индуктивный цилиндрический; LMF: Индуктивный прямоугольный).
2. Диаметр корпуса. (6, 8, 12, 18, 30мм).
3. Напряжение питания (30: 6-36VDC; 330: 10-30VDC; 20: 90-250VAC).
4. Расстояние срабатывания ( 01: 1mm; 05:5mm; 10:10mm).
5. Тип выхода (N: NPN транзистор; P: PNP транзистор; L: двухпроводный DC выход; А: симистор NO, B: симистор NC).
6. Состояние выхода (A: NO нормально открытый; B: NC нормально закрытый; C: NO+NC) C: NO+NC).
7. Способ подключение (□ кабель; T: разьем; L: увеличенное расстояние срабатывания).
Технические характеристики LMF1
Расстояние срабатывания | 5мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LMF1-3005NA | |||
NC | LMF1-3005NB | |||||
NO+NC | ||||||
PNP | NO | LMF1-3005PA | ||||
NC | LMF1-3005PB | |||||
NO+NC | ||||||
Двухпроводные | NO | |||||
NC | ||||||
AC90 - 250VAC | SCR | NO | ||||
NC | ||||||
Ток нагрузки | DC | 200мА | ||||
SCR | ||||||
Частота срабатывания (DC/AC) | 400Гц | |||||
Размер объекта воздействия(железо) | 20 x 20 x 1мм | |||||
Гистерезис | <10% от зоны чувствительности | |||||
Ток потребления | DC 12V: 8мА; 24V: 15 мА; АС <10мА | |||||
Ток утечки | DC: <0.8мА; AC: <4мА | |||||
Сопротивление изоляции | 50МОм | |||||
Тип соединения | кабель (1,5м) | |||||
Рабочая температура | -25°С...+75°С | |||||
Материал корпуса | никелированная латунь | |||||
Индикация срабатывания | светодиодная | |||||
Степень защиты | IP66 |
Технические характеристики LMF4
Расстояние срабатывания | 5мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LMF4-3005NA | |||
NC | LMF4-3005NB | |||||
NO+NC | ||||||
PNP | NO | LMF4-3005PA | ||||
NC | LMF4-3005PB | |||||
NO+NC | ||||||
Двухпроводные | NO | |||||
NC | ||||||
AC90 - 250VAC | SCR | NO | ||||
NC | ||||||
Ток нагрузки | DC | 200мА | ||||
SCR | ||||||
Частота срабатывания (DC/AC) | 400Гц | |||||
Размер объекта воздействия (железо) | 20 x 20 x 1мм | |||||
Гистерезис | <10% от зоны чувствительности | |||||
Ток потребления | DC 12V: 8мА; 24V: 15 мА; АС <10мА | |||||
Ток утечки | DC:<0.8мА; AC: <4мА | |||||
Сопротивление изоляции | 50МОм | |||||
Тип соединения | кабель (1,5м) | |||||
Рабочая температура | -25°С...+75°С | |||||
Материал корпуса | никелированная латунь | |||||
Индикация срабатывания | светодиодная | |||||
Степень защиты | IP66 |
Технические характеристики LMF6
Расстояние срабатывания | 10мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LMF6-3010NA | |||
NC | LMF6-3010NB | |||||
NO+NC | LMF6-3010NC | |||||
PNP | NO | LMF6-3010PA | ||||
NC | LMF6-3010PB | |||||
NO+NC | LMF6-3010NC | |||||
Двухпроводные | NO | |||||
NC | ||||||
AC90 - 250VAC | SCR | NO | ||||
NC | ||||||
Ток нагрузки | DC | 200мА | ||||
SCR | ||||||
Частота срабатывания (DC/AC) | 200Гц | |||||
Размер объекта воздействия (железо) | ||||||
Гистерезис | <10% от зоны чувствительности | |||||
Ток потребления | DC 12V: 8мА; 24V: 15 мА; АС <10мА | |||||
Ток утечки | DC:<0.8мА; AC: <4мА | |||||
Сопротивление изоляции | 50МОм | |||||
Тип соединения | кабель (1,5м) | |||||
Рабочая температура | -25°С...+75°С | |||||
Материал корпуса | никелированная латунь | |||||
Индикация срабатывания | светодиодная | |||||
Степень защиты | IP66 |
Технические характеристики LMF7
Расстояние срабатывания | 10мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LMF7-3015NA | |||
NC | LMF7-3015NB | |||||
NO+NC | LMF7-3015NC | |||||
PNP | NO | LMF7-3015PA | ||||
NC | LMF7-3015PB | |||||
NO+NC | LMF7-3015NC | |||||
Двухпроводные | NO | |||||
NC | ||||||
AC90 - 250VAC | SCR | NO | ||||
NC | ||||||
Ток нагрузки | DC | 200мА | ||||
SCR | ||||||
Частота срабатывания (DC/AC) | 200Гц | |||||
Размер объекта воздействия (железо) | ||||||
Гистерезис | <10% от зоны чувствительности | |||||
Ток потребления | DC 12V: 8мА; 24V: 15 мА; АС <10мА | |||||
Ток утечки | DC:<0.8мА; AC: <4мА | |||||
Сопротивление изоляции | 50МОм | |||||
Тип соединения | кабель (1,5м) | |||||
Рабочая температура | -25°С...+75°С | |||||
Материал корпуса | никелированная латунь | |||||
Индикация срабатывания | светодиодная | |||||
Степень защиты | IP66 |