ATS8W Таймер поддерживает работу в 6 режимах вывода данных и имеют 12 диапазонов времени, что позволяет применять для решения разнообразных задач по управлению временем.
Также отличаются широким диапазоном времени – от 0,1 секунды до 30 часов в зависимости от модели.
Простая настройка времени и эксплуатация обеспечивается благодаря аналоговому дисковому переключателю.
Таймеры серии ATS доступны в исполнении с 8-контактными и 11-контактными штекерами.
6 режимов работы выхода
12 диапазонов настройки времени
Широкий диапазон настройки времени: От 0,1 с до 30 ч
Возможна смежная установка и установка на DIN-рейку с разъемами PS-M8 (Ш 41 мм)
В комплект поставки включены стандартные кронштейны DIN (Ш х В, 48 x 48 мм).
Питание:
- 100-240 В~ 50/60 Гц, 24-240 В= (универсальный тип переменного / постоянного тока)
- 24 В~ 50/60 Гц, 24 В= (универсальный тип переменного / постоянного тока)
- 12 В= (тип постоянного тока)
Модификации
Модификация | Краткое описание | Модификация | Краткое описание |
ATS8W-11 | Питание 12В DC; подключение 8-контактный штекер; диапазон настроек 0,1 с - 10 ч | ATS11W-11 | Питание 12В DC; подключение 11-контактный штекер; диапазон настроек 0,1 с - 10 ч |
ATS8W-21 | Питание универсальное 24В AC, 50/60Гц; 24В DC; подключение 8-контактный штекер; диапазон настроек 0,1 с - 10 ч | ATS11W-21 | Питание универсальное 24В AC, 50/60Гц; 24В DC; подключение 11-контактный штекер; диапазон настроек 0,1 с - 10 ч |
ATS8W-41 | Питание универсальное 100-240 В AC, 50/60 Гц; 24 - 240 В DC; подключение 8-контактный штекер; диапазон настроек 0,1 с - 10 ч | ATS11W-41 | Питание универсальное 100-240 В AC, 50/60 Гц; 24 - 240 В DC; подключение 11-контактный штекер; диапазон настроек 0,1 с - 10 ч |
ATS8W-13 | Питание 12В DC; подключение 8-контактный штекер; диапазон настроек 0,3 с - 30 ч | ATS11W-13 | Питание 12В DC; подключение 11-контактный штекер; диапазон настроек 0,3 с - 30 ч |
ATS8W-23 | Питание универсальное 24В AC, 50/60Гц; 24В DC; подключение 8-контактный штекер; диапазон настроек 0,3 с - 30 ч | ATS11W-23 | Питание универсальное 24В AC, 50/60Гц; 24В DC; подключение 11-контактный штекер; диапазон настроек 0,3 с - 30 ч |
ATS8W-43 | Питание универсальное 100-240 В AC, 50/60 Гц; 24 - 240 В DC; подключение 8-контактный штекер; диапазон настроек 0,3 с - 30 ч | ATS11W-43 | Питание универсальное 100-240 В AC, 50/60 Гц; 24 - 240 В DC; подключение 11-контактный штекер; диапазон настроек 0,3 с - 30 ч |
Технические характеристики
Модель | ATS8W-11 ATS8W-21 ATS8W-41 |
ATS11W-11 ATS11W-21 ATS11W-41 |
ATS8W-13 ATS8W-23 ATS8W-43 |
ATS11W-13 ATS11W-23 ATS11W-43 |
|
Диапазон времени | 0,1 с - 10 ч | 0,3 с - 30 ч | |||
Напряжение питания |
|
||||
Допустимый диапазон напряжений | 10% от номинального напряжения | ||||
Потребляемая мощность |
|
||||
Время обратного хода | Не более 100 мс | ||||
Срабатывание | При подачи питания | ||||
Выходы | Тип | Пара перекидных контактов или перекидной контакт без задержки и перекидной контакт с задержкой | |||
Электрическая характеристика | 250 В AC, 3 А | ||||
Систематическая погрешность | ±0,2% или ±10 мс | ||||
Погрешность уставки | ±5% или ±50 мс | ||||
Погрешность напряжения | ±0,5% | ||||
Температурная погрешность | ±2% | ||||
Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (при 500 В по мегомметру) | ||||
Диэлектрическая прочность | 2000 В AC, 50/60 Гц в течение 1 мин | ||||
Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы + 2 кВ (ширина импульса - 1 мкс) от имитатора шума | ||||
Виброустойчивость | Амплитуда 0,5 мм при частоте 10–55 Гц по каждой из осей | ||||
Ударная нагрузка | 100 м/с2 (приблиз. 10G) по каждой из осей 3 раза | ||||
Температура окр. среды | -10...55°С | ||||
Влажность | 35 - 85% RH | ||||
Масса | ~ 100 г |
Руководство по эксплуатации.pdf