Реле времени PCZ-521-1 предназначено для включения-выключения различных электрических приборов и электроустановок по предварительно установленной программе.
EA02.002.010 PCZ-521-1 Одноканальное, 150 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24-264 В AC/DC 16 А
- индикация текущего времени; многократное повторение программ по суточному и недельному циклам;
- оперативная смена программ управления, благодаря наличию 4 списков групп программ;
- встроенная литиевая батарея, поддерживающая часы реального времени в течение не менее 2-х лет после отключения напряжения питания;
- наличие 2 режимов работы (автоматический и ручной);
- встроенный счетчик наработки.
Включение и выключение устройств либо электрических цепей в заданное время в циклах: суточный, недельный, рабочие либо выходные дни.
Напряжение питания: 24-264В AC/DC.
Монтаж: на DIN-рейке 35 мм.
Технические характеристики
| Напряжение питания, В / Гц | 24…264 AC/DС |
| Номинальный коммутируемый ток, А | 16 AС-1 |
| Номинальное напряжение контактов, В | 250 AC |
| Максимальная мощность нагрузки | см. табл. 1РЭ |
| Максимальный ток катушки контактора, А | 3 / 240 В АС |
| Контакт | 1NO/NC (1 переключающий) |
| Тип батареи | СR2032 |
| Погрешность хода часов в течение суток, с/суток | ±1 |
| Дискретность установки времени, мин. | 1 |
| Количество ячеек памяти | 300 (150 пар вкл./выкл.) |
| Время сохранения заданной программы(при снятии напряжения питания), не менее, лет | 2 |
| Индикация | LED дисплей |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,5 |
| Диапазон рабочих температур,°С | -25...+50 |
| Степень защиты | IР20 |
| Коммутационная износостойкость, циклов | >100000 |
| Степень загрязнения среды | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 35х90х65 |
| Подключение (винтовые зажимы) | 2,5 мм² |
| Тип корпуса | 2S |
| Масса, г | 132 |
| Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
| Момент затяжки винтового соединения, Нм | 0,5 |
Схема подключения Реле времени PCZ-521-1

